2019/2020
Szakmai vizsga
Szak | Átlag |
Kőműves és hidegburkoló | 3,75 |
Szociális gondozó és ápoló, nappali | 4,125 |
Szociális gondozó és ápoló, esti | 4,3 |
2018/2019
Érettségi
Tantárgy | Átlag |
---|---|
Magyar nyelv és Irodalom | 2,70 |
Matematika | 2,00 |
Történelem | 2,40 |
Angol nyelv | 2,60 |
Közgazdasági ismeretek | 2,90 |
Szakmai vizsga
Szak | Átlag |
Családellátó részszakképesítés | 3,00 |
Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó | 3,50 |
Kőműves és hidegburkoló | 2,83 |
Szociális gondozó és ápoló, nappali | 3,09 |
Szociális gondozó és ápoló, esti | 4,66 |
2017/2018
Érettségi
Tantárgy | Átlag |
---|---|
Magyar nyelv és Irodalom | 2,50 |
Matematika | 2,00 |
Történelem | 2,50 |
Angol nyelv | 2,38 |
Közgazdasági ismeretek | 2,63 |
Szakmai vizsga
Szak | Átlag |
Pedagógia és családsegítő munkatárs | 4.58 |
Kőműves és hidegburkoló | 3.4 |
Szociális gondozó és ápoló | 3.25 |
2016/2017
Érettségi
12.A | |
---|---|
Magyar nyelv és Irodalom | 2,60 |
Matematika | 2,00 |
Történelem | 3,16 |
Angol nyelv | 1,50 |
Német nyelv | 2,33 |
Ének-Zene | 3 |
Földrajz | 2,75 |
Informatika | 3,00 |
2015/2016
Érettségi
12.A | 12.B | Vendégtanulók | |
---|---|---|---|
Magyar nyelv és Irodalom | 2,93 | 2 | |
Matematika | 2,23 | 2,55 | |
Történelem | 3,2 | ||
Angol nyelv | 2,66 | 2 | |
Német nyelv | 2,5 | 2 | |
Biológia | 3 | ||
Földrajz | |||
Informatika | 3 | ||
Testnevelés |
2014/2015
Érettségi
12.A | 12.B | Vendégtanulók | |
---|---|---|---|
Magyar nyelv és Irodalom | 2,39 | 3,27 | |
Matematika | 1,87 | 2,27 | 1,75 |
Történelem | 2,57 | 3,1 | |
Angol nyelv | 2,17 | 2,83 | |
Német nyelv | 3 | ||
Biológia | 2,33 | 2,86 | |
Földrajz | 3,5 | 4 | |
Informatika | 3,4 | 3,5 | |
Testnevelés | 3,75 | 4 | 4 |
2013/2014
Érettségi
12.A | 12.B | Vendégtanulók | |
---|---|---|---|
Magyar nyelv és Irodalom | 2,9 | 2 | |
Matematika | 2 | 1,86 | 1,76 |
Történelem | 2,76 | 2 | |
Angol nyelv | 2,43 | 1,75 | 4 |
Német nyelv | 2,29 | ||
Biológia | 3 | 2 | |
Földrajz | |||
Informatika | 3,33 | 3 | |
Testnevelés | 5 |
2012/2013
Érettségi
12.A | 12.B | Vendégtanulók | |
---|---|---|---|
Magyar nyelv és Irodalom | 2,68 | 3,5 | |
Matematika | 2,15 | 1,93 | |
Történelem | 2,84 | 2,4 | |
Angol nyelv | 2,2 | 2,57 | |
Német nyelv | 2,4 | ||
Biológia | 3 | 2,64 | |
Földrajz | 2,61 | ||
Informatika | 3 | 3,5 | |
Testnevelés | 5 | 3,8 |
2011/2012
Érettségi
12.A | 12.B | Vendégtanulók | |
---|---|---|---|
Magyar nyelv és Irodalom | 2,59 | 2,8 | 2 |
Matematika | 2,52 | 2,43 | 2 |
Történelem | 2,56 | 2,5 | 2,5 |
Angol nyelv | 2,28 | 2,75 | |
Német nyelv | 2,8 | ||
Biológia | 1,86 | 2,5 | |
Földrajz | 2,93 | 1 | |
Informatika | 3,2 | 3,33 | |
Testnevelés | 4 |
2009/2010
Érettségi
12.A | 12.B | Vendégtanulók | |
---|---|---|---|
Magyar nyelv és Irodalom | 2,91 | 2,42 | |
Matematika | 2,29 | 2,11 | 2 |
Történelem | 2,91 | 2,33 | |
Angol nyelv | 2,34 | 2,55 | |
Német nyelv | 3,2 | ||
Biológia | 2,67 | 2,2 | |
Földrajz | 3,25 | ||
Informatika | 3,13 | 2 | |
Testnevelés |
2008/2009
Érettségi
12.A | 12.B | Vendégtanulók | |
---|---|---|---|
Magyar nyelv és Irodalom | 3,58 | 2,88 | 2 |
Matematika | 2,42 | 2,78 | 2 |
Történelem | 2,66 | 2,25 | 1,5 |
Angol nyelv | 3 | 2,83 | 2 |
Német nyelv | 3,66 | ||
Biológia | |||
Földrajz | 2,27 | 2,56 | 3,5 |
Informatika | 3,57 | 3,31 | |
Testnevelés |
2007/2008
Érettségi
12.A | 12.B | Vendégtanulók | |
---|---|---|---|
Magyar nyelv és Irodalom | 3,18 | 3,47 | 5 |
Matematika | 2,66 | 2,73 | 2 |
Matematika emelt | 4 | ||
Történelem | 3,13 | 3,52 | 5 |
Angol nyelv | 2,35 | 2,84 | |
Angol nyelv emelt | 1 | ||
Német nyelv | 2,71 | ||
Biológia | 2,61 | 3,2 | |
Bióligia emelt | 3 | ||
Földrajz | 3,37 | 3 | 4 |
Informatika | 3,25 | 3,05 | 4 |
Testnevelés |